Die durchdachte Hallenarchitektur ermöglicht eine flexible Raumgestaltung und somit ein gelungenes Angebot für eine Vielzahl von Veranstaltungen. Durch herausnehmbare Trennwände können die Säle 1, 2 und 3 in beliebiger Konstellation kombiniert werden. Dadurch können von gemütlichen Hochzeitsfeiern für den kleineren Kreis bis hin zum großen Konzertsaal mit bis zu 660 Sitzplätzen die besten Voraussetzungen für Ihre Veranstaltung geschaffen werden.
Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gerne!
Die exakten Größen und Möglichkeiten können der folgenden Tabelle entnommen werden.
Raumvariante |
Raum- fläche (m²) |
Raum- höhe (m) |
Reihen- bestuhlung
|
Parlaments- bestuhlung
|
Bankett- bestuhlung
|
Bestuhlung in U-Form
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Stadthalle (Saal 1, 2 und 3) |
534 | 9,00 | 530 | 232 | 436 | variabel |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Balkon | 101 | 4,00 | 130 | - - - | - - - | - - - |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Bühne | 100 | 4,20 | - - - | - - - | - - - | - - - |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Saal 1 | 292 | 9,00 | 295 | 124 | 208 | 80 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Saal 2 (nur mit Saal 1) |
86 | 3,00 | ||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Saal 1 + 2 | 378 | 9,00 | 382 | 178 | 268 | 80 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Saal 3 | 156 | 3,00 | 120 | 78 | 108 | 60 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Saal 3 erweitert | 186 | 3,00 | 140 | 96 | 126 | 60 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Foyer EG | 140 | 7,50 | 80 | 23 | variabel | 60 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Restaurant | 101 | 3,00 | variabel | variabel | 65 | - - - |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Konferenzraum 1 |
129 | 3,00 | 80 | 60 | - - - | 60 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Konferenzraum 2 |
68 | 3,00 | 40 | 20 | - - - | 40 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Foyer OG | 156 | 3,50 | variabel | variabel | variabel | - - - |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
Kegelstüberl | 90 | 2,60 | - - - | - - - | 45 | - - - |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Die Balkonränge sind zu jeder Saalvariation mit Saal 1 hinzubuchbar.
Für die Benutzung der Stadthalle gelten die Benutzungsordnung und die Entgeltordnung.